"宜春宜品"农产品品牌认定和管理 通用要求
2024-12-06
阅读 : 9
全国团体标准信息平台
宜春市富硒产业协会自我承诺
宜春市富硒产业协会发布的T/YSIA 009—2024《"宜春宜品"农产品品牌认定和管理 通用要求》团体标准遵循开放、公平、透明、协商一致和促进贸易和交流的原则,按照在本平台公布的《标准制定程序文件_YSIA》制定。T/YSIA 009—2024《"宜春宜品"农产品品牌认定和管理 通用要求》团体标准规定的内容符合国家有关法律法规和强制性标准的要求,没有侵犯他人合法权益。
宜春市富硒产业协会在自愿基础上作出本承诺,并对以上承诺内容的真实性负责。
宜春市富硒产业协会
2024年12月06日
团体详细信息 | |||
---|---|---|---|
团体名称 | 宜春市富硒产业协会 | ||
登记证号 | 51360900MJD140321Y | 发证机关 | 宜春市行政审批局 |
业务范围 | 提供富硒产业发展信息咨询、技术交流、沙龙等服务;协助有关部门规范富硒产业市场秩序、制定富硒产品行业标准和标识;维护会员利益;举办研讨会、展会等推广活动;积极参与精准扶贫等公益活动。 | ||
法定代表人/负责人 | 刘小平 | ||
依托单位名称 | |||
通讯地址 | 江西省宜春市袁州区府北路宜阳大厦中座418室 | 邮编 : 336000 |
标准详细信息 | |||
---|---|---|---|
标准状态 | 现行 | ||
标准编号 | T/YSIA 009—2024 | ||
中文标题 | "宜春宜品"农产品品牌认定和管理 通用要求 | ||
英文标题 | General requirements for agricultural product brand recognition and management of "Yichun Yipin" | ||
国际标准分类号 | 03.120.99 有关质量的其他标准 | ||
中国标准分类号 | 中国 | ||
国民经济分类 | A051 农业专业 | ||
发布日期 | 2024年12月02日 | ||
实施日期 | 2025年01月01日 | ||
起草人 | 刘 瑛、王小华、廖 莎、宗焕青、张小华、罗 浩、卢 磊、兰媛媛、阴小刚、陈继龙、叶小丽、胡乐明、李 萌、巢红专、陈宗奎、罗 圣、刘小平、刘志奎、李国锋、李 飞、甘永年、刘会平。 | ||
起草单位 | 宜春市农业农村局、宜春市硒资源开发利用中心、袁州区农业农村局、宜春市袁州区现代农业产业园管理办公室、樟树市农业农村局、丰城市农业农村局、丰城市现代农业富硒产业园管理办公室、靖安县农业农村局、奉新县农业农村局、高安市农业农村局、上高县农业农村局、宜丰县农业农村局、铜鼓县农业农村局、万载县农业农村局、万载县现代农业产业园管理办公室、明月山区社会事业局、宜春市富硒产业协会、苏州硒谷科技有限公司。 | ||
范围 | 本文件规定了宜春市“宜春宜品”农产品品牌认定和管理的总体原则、基本条件、认定程序和监督管理的规则。 本文件适用于宜春市“宜春宜品”农产品品牌产品的认定及管理工作。 | ||
主要技术内容 | 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 “宜春宜品” 依托宜春市优质富硒自然资源生产和加工的优质含硒农产品为主的区域公用品牌。 3.2 “宜春宜品”产品 符合“宜春宜品”农产品品牌产品认定和管理要求,认可使用“宜春宜品”标识的产品。“宜春宜品”的生产要求和产品要求应符合附录B的规定。 3.3 “宜春宜品”认证标志 在销售产品的包装上或者随同产品提供的说明性材料上,以印刷图形的形式对符合“宜春宜品”标准的产品所作的标识。“宜春宜品”认证标志图案见附录A。 4 总体原则 4.1 自愿申报 “宜春宜品”品牌产品认定由符合条件的经营主体自愿申请。 4.2 政府主导 “宜春宜品”品牌产品认定应由相关部门进行指导和监管,同时,充分考虑市场发展态势,在选择经营主体和认定产品时,首先考虑农产品市场的需求,以及与价格密切相关的商品性状和品牌价值。 4.3 质量保证 “宜春宜品”品牌产品认定应结合申报企业及其农产品的质量、品牌、技术、管理等方面进行系统全面的评价,重点坚持农产品质量安全等重要指标评价导向。 4.4 科学规范 “宜春宜品”品牌认定内容、认定指标体系的设置科学、合理,认定及评价遵循公开、公平、公正和市场评价为主的原则,评价过程公开、规范。 5 基本条件 申报农产品区域公用品牌评价的基本条件包括但不限于: 5.1 企业资质 5.1.1 产品或产品主要原材料产地必须为宜春市地理区域范围内,生产企业必须为宜春市内注册的经营主体,或者该经营主体的控股分(子)公司,企业为市级以上农业产业化龙头企业。 5.1.2 产品的生产企业信誉良好,三年内未发生失信、质量安全处罚等情况。 5.2 质量检测 5.2.1 产品质量检测需满足所属行业的国家质量检测标准要求。 5.2.2 产品的每个生产和加工批次,都需要随机抽检并提供具有CMA检验资质检测机构的检测报告。 5.2.3 产品检测必须按照执行标准进行质量安全所有指标检测,在产品宣传中如果有营养物质或者其他指标性数据,也需要同样提供相关检测报告。 5.3 品牌形象 企业产品品牌商标特点鲜明,形象突出。 5.4 生产管理和产品要求 “宜春宜品”的生产管理和产品要求应符合附录B的规定。 6 认定程序 6.1 认定时间和主体 “宜春宜品”品牌产品每年认定一次,由企业自愿向所在地县级农业农村部门提交申请书及相关资料。 6.2 认定流程 1) 材料受理。县级农业农村部门对企业申请认定“宜春宜品”品牌产品的申请书及相关资料进行核实,形成推荐意见。同意推荐的,应将申请书及相关资料报送市级;不同意推荐的,应将申请书及相关资料退回申请人并书面告知理由。 2) 资格审查。市级农业农村部门收到申请认定“宜春宜品”产品的申请书及相关资料后,按照规定进行资料审査,资料审査合格的,组织行业评审、现场评审和市场测评;资料审査不合格的,应将申请书及相关资料退回申请人并书面告知理由。 3) 现场评审。市级农业农村部门根据行业评审意见、产品质量安全风险等情况,确定需要进行现场评审的企业名单,组织专家开展现场评审。 4) 确定名单。市级农业农村部门根据资格审查和现场评审形成“宜春宜品”品牌产品初选名单,并对名单进行公示5个工作日。对未能进入初选名单的,退回申请材料并书面说明理由。 5) 品牌授权。对认定的“宜春宜品”品牌产品,市级农业农村部门向生产主体颁发品牌证书,授权该主体在确定的产品上使用。证书的有效期为三年,需要继续申请认定“宜春宜品”品牌产品的,应按照本办法的规定重新申请认定。 7 监督管理 7.1 管理主体 市级农业农村部门负责“宜春宜品”品牌产品认定和保护工作,负责组织、协调、督促有关部门落实保护和监督措施,做好对“宜春宜品”的保护、指导、咨询、协调、服务和监督工作。 7.2 使用管理 授权使用“宜春宜品”品牌主体,可在其授权产品及包装、说明书、广告宣传中使用“宜春宜品”品牌标识,按“宜春宜品+企业品牌标识”使用“宜春宜品”品牌标识,规格不得小于自身企业品牌标识的规格,且排列在企业品牌标识之前或之上,并报市级农业农村部门备案。各授权主体在产品销售、产销对接、品牌推介等活动中,要同步使用“宜春宜品”标识,同步宣传推介“宜春宜品”品牌,形成互认互动的推广氛围。 7.3 撤回授权 “宜春宜品”品牌产品具有下列情形之一的,市级农业农村部门应取消其“宜春宜品”产品认证资格,收回证书: 1) 申请人提供虚假证明材料获取“宜春宜品”证书的,撤销证书后3年内不得申请认定“宜春宜品”; 2) 产品质量下降,或者经营范围变更,不具备原认定条件的; 3) 生产企业发生重大质量、安全、环保事故的,或者经营不善无法持续经营的; 4) 掺杂、掺假,以假充真、以次充好和以不合格产品冒充合格产品的; 5) 违规使用品牌建设项目补贴资金或虚假宣传的; 6) 法律、法规、规章规定应予撤回的其他情形。 7.4 责任追究 出现以下损害“宜春宜品”品牌形象的行为的,加入“黑名单”,撤销证书后3年内不得重新申请认定“宜春宜品”;触犯法律法规的,交由相关部门按规定处理: 1) 伪造、冒用、转让“宜春宜品”品牌证书、标志; 2) 扩大“宜春宜品”品牌证书、标志使用范围; 3) “宜春宜品”品牌超过有效期继续使用其证书、标志; 4) “宜春宜品”品牌被撤销证书后继续使用其证书、标志; 5) 越权或者变相开展“宜春宜品”品牌认定活动; 6) 法律、法规、规章规定的其他行为。 附录A (规范性) “宜春宜品”认证标志标准图案 A.1 “宜春宜品”认证标志基本图案如下: CMYK标准色:C87;M30;Y93;K2。 图A.1 “宜春宜品”认证标志基本图案 附录B (规范性) “宜春宜品”生产管理和产品要求 B.1 生产管理要求 B.1.1 选址 “宜春宜品”产品生产需要在适宜的环境条件下进行,生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等,并应持续改进产地环境。 B.1.2 生产环境 B.1.2.1 种植环境 产地的环境质量应符合以下要求: a) 在风险评估的基础上选择适宜的土壤,并符合GB 15618的要求; b) 农田灌溉用水水质符合GB 5084的规定; c) 环境空气质量符合GB 3095的规定; d) “宜春宜品”产品种植区域和其它区域之间应设置有效的缓冲带或物理屏障。 B.1.2.2 养殖环境 a) 畜禽养殖用水应符合相应产品标准要求,畜禽饮用水应符合GB 5749的要求。 b) 水产养殖的水域水质应符合GB 11607的要求,应保证基地有可持续生产能力,不对环境和周边其他生物产生污染。 B.1.2.3 加工环境 食品生产加工环境应符合GB 14881的规定。 B.1.3 人员要求 a) 生产经营主体负责人应参加生态农业及农业标准化、食品安全等相关培训。 b) 生产经营主体应建立并有效实施员工培训计划,保证所有员工根据其工作职责接受足够的食品安全培训和实践。新员工应在入职时接受有效的培训并保持记录。 c) 参与种植、养殖、采收、加工、检验、贮藏、运输等人员应经过培训、持证上岗或具备相关的专业知识或工作能力。 B.1.4 生产组织和管理 B.1.4.1 农产品生产经营主体应按照适宜的管理标准要求组织生产,应配备质量负责人。其中: a) 绿色食品产品应符合相对应的产品标准要求; b) 有机产品应符合GB/T 19630 和相对应的产品标准要求; c) 地理标志产品应符合GB/T 17924 和相对应的产品标准要求; d) 良好农业规范(GAP)应符合GB/T 20014 相应标准要求; e) 危害分析与关键控制点(HACCP)体系、食品安全管理体系认证产品应符合声称的标准要求。 B.1.4.2 加工生产经营主体的食品生产卫生条件应符合GB 14881 的要求。 B.1.4.3 生产经营主体应控制采购过程以保证采购的物品和服务符合要求,根据相关标准要求建立投入品、原辅料、食品添加剂和相关产品进出库记录和使用台账,包括进货渠道、进货数量和使用去向等信息。采购索证索票和进库查验应满足相关要求,并保持验收和进货查验记录。 B.1.4.4 生产经营主体宜建立种植、养殖、采收、加工、包装、贮藏、运输的标准操作规程,明确生产、加工过程、贮藏、运输等各个环节的要求,并保留生产加工过程的记录。记录的内容和数据应完整、真实。 B.1.5 供应和服务管理 B.1.5.1 “宜春宜品”产品的贮藏、运输应符合地理标志产品、绿色食品、有机产品相应标准要求,配置贮藏、冷链运输交通工具、容器和设备,采用保鲜新技术、新方法,实现产品生鲜配送。 B.1.5.2 生产经营主体宜建立多样化的营销模式,应建立完善的售后服务机制。 B.2 质量安全追溯体系 B.2.1 建立农产品和食品质量安全追溯体系,统一编码、实现一次标注全流程使用。引入GS1编码体系,建设符合国际规范的追溯体系,实现从田间到餐桌的全程追溯管理。 B.2.2 建立追溯信息保存和传输制度,根据农产品和食品质量安全追溯监管要求,录入生产数据。 B.2.3 生产经营主体应建立农产品和食品生产档案,根据农产品和食品质量安全溯源平台的要求录入并上传农产品、食品生产过程相关信息,适用时至少应包括: a) 主体概况; b) 产地环境; c) 投入品采购使用; d) 农事操作、生产管理过程; e) 生产日期、保质期; f) 产品检测信息; g) 包装标识。 B.3 质量安全监管 基于农产品和食品质量安全追溯平台,建立市、县、乡镇、生产经营主体的四级追溯和监管网络,数据共享,实现“生产有记录、流向可追踪、质量可追溯、责任可界定”。监管内容应包括: a) 所辖区域农产品和食品质量安全检测监督; b) 农产品和食品质量安全责任落实; c) 产地环境监管; d) 农业投入品和食品添加剂监管; e) 基地农产品生产环节监管; f) 农产品和食品质量安全追溯。 B.4 履行主体责任 B.4.1 生产经营主体负责人应采取科学的过程管理和检测手段,保障产品质量和安全,履行质量主体责任。 B.4.2 生产经营主体应与属地乡(镇)政府签订农产品和食品质量安全追溯承诺书。 B.4.3 生产经营主体及经营主体的质量安全承诺和诚信经营宜纳入征信体系。 B.4.4 生产经营主体确认其生产加工的农产品和食品存在安全危害时,应实施主动召回并提交主管部门备案。 B.4.5 生产经营主体应对畜禽粪污、病死畜禽、秸秆、农膜及农药包装物等废弃物实现无害化处理或资源化利用。 B.5 产品要求 B.5.1 产品应符合相关法律法规和相应产品的国家标准、行业标准的要求。 B.5.2 产品必须通过富硒产品认证。 B.5.3 产品为地理标志产品的,生产产地需位于地理标志认定的核心产区。 B.5.4 产品为非地理标志产品的,产品应通过绿色食品或者有机产品认证。 B.5.5 产品有宜春市地方标准或宜春市富硒产业协会团体标准的,应符合相应产品的标准要求。 B.5.6 产品在省级区域具有较高知名度,品牌申报产品曾获得市级以上权威部门产品评比活动奖项。 B.5.7 产品有生产、加工、贮运、产品检测、品牌管理等完善的管理制度和企业标准,有相关技术发明专利和实用新型专利者优先。 不同类别“宜春宜品”品牌产品认定要求见表B.1。 表B.1 不同类别“宜春宜品”品牌产品认定要求 分类产品 产品范围 应符合的标准规定 大米 “宜春大米” 应符合T/YSIA 001的规定 竹笋 竹笋及其制品 应符合T/YSIA 004的规定 蔬菜 包括叶菜类、鳞茎类、芸薹属、茄果类、豆类、根茎类、瓜类、茎类、水生类、芽菜类、药食同源类等各类蔬菜类产品,以及以蔬菜作为主要原材料的加工类产品。 富硒大蒜应符合NY/T 3115的规定; 富硒马铃薯应符合NY/T 3116的规定; 其他富硒蔬菜产品有富硒产业协会团体标准的,应符合相应产品标准的规定;没有宜春市富硒产业协会团体标准的,应符合DB36/T 566或GH/T 1135的规定。 果品 包括柑橘类、核果类、浆果类、瓜果类和亚热带水果类产品,以及以这些产品为主要原材料的加工类产品。 富硒果品产品有富硒产业协会团体标准的,应符合相应产品标准的规定;没有宜春市富硒产业协会团体标准的,应符合DB36/T 566或GH/T 1135的规定。 蛋禽 包括鸡、鸭、鹅等禽肉类产品和禽蛋类产品,以及以这些产品作为主要原材料的加工类产品。 富硒蛋禽产品有富硒产业协会团体标准的,应符合相应产品标准的规定;没有宜春市富硒产业协会团体标准的,应符合DB36/T 566或GH/T 1135的规定。 其它 以上类别中未提及的农产品 其它产品有富硒产业协会团体标准的,应符合相应产品标准的规定;没有宜春市富硒产业协会团体标准的,应符合DB36/T 566或GH/T 1135的规定。 | ||
是否包含专利信息 | 否 | ||
标准文本 | 不公开 |
标准公告 | |||
---|---|---|---|
标准发布公告 | 2024/12/6 8:39:03 |
编辑:信利梦,一审:王琛,二审:谌建章